
| ベーシック | 第1グレード | 第2グレード | 合計 | 累計 | |
| 2019 | 55 | 55 | 55 | ||
| 2020 | 34 | 76 | 1 | 111 | 166 |
| 2021 | 59 | 61 | 120 | 286 | |
| 2022 | 144 | 55 | 15 | 214 | 500 |
| 2023 | 80 | 34 | 7 | 121 | 621 |
| 2024 | 8 | 67 | 9 | 84 | 705 |
| 学校名 | 合計 |
| 千葉商科大学 | 26 |
| ノートルダム清心女子大学 | 10 |
| 芝浦工業大学 | 514 |
| 仁愛大学 | 37 |
| 東邦大学 | 45 |
| 兵庫県立大学 | 22 |
| 東京都市大学 | 3 |
| 立教大学 | 1 |
| 一般社会人 | 1 |
| 筑波大学付属坂戸高等学校 | 22 |
| 大宮国際中等教育学校 | 24 |
| 合 計 | 705 |
