| ( )内はSDGsの目標番号 | ||
| 組織 | 課 | 担当 |
| 企画総務部 | 企画経営課 | SDGs達成を考慮した計画策定、予算査定(1~17) |
| 総務課 | IT化によるペーパーレスの推進(12)、庁舎の省エネの推進(13) | |
| 人事課 | ライフステージに応じた働き方○○制度の推進(8) | |
| 税務課 | 納税通知書の省資源化(12),家屋調査の際のお年寄りへの声かけ(3) | |
| 秘書広報課 | 女性活躍の推進(5)、国際化の推進(17) | |
| 村民生活部 | 地域づくり推進課 | 町内会のごみゼロ運動支援(12) |
| 環境政策課 | プラスチックごみの減量PR活動(12)、生活環境苦情処理の迅速化(11),○○地区の緑化・自然保護活動(14,15)、再生可能エネルギーの導入支援(7)、環境イベントの開催(17) | |
| 防災原子力安全課 | 自主防災活動の普及啓発活動(11) | |
| 福祉部 | 福祉総務課 | 地域福祉イベントの開催(3,17)、 |
| 高齢福祉課 | 高齢者見守り運動(3)、高齢者と園児の交流イベント開催(17) | |
| 障がい福祉課 | 障がい者と健常者の交流イベント開催(10、17) | |
| 健康増進課 | 健康増進ポイント制度の普及(3) | |
| 子育て支援課 | 子ども食堂の支援(1)、子育て家族の交流イベント開催(3) | |
| 住民課 | 保険年金制度のわかりやすいPR(3) | |
| 産業部 | 産業政策課 | ベンチャー企業の支援(9)、商店街活性化イベントの支援(8)、モデル観光ツアーの実施(8) |
| 農業政策課 | 持続可能な農業の支援(2)、農産加工品残滓の有効利用(2,12) | |
| 建設部 | 都市整備課 | 省エネ・バリアフリー建築のPR・支援(3,7,13) |
| 区画整理課 | 緑地空間・防災空間の確保(15,11) | |
| 下水道課 | 下水処理水や工事残滓の有効利用(12) | |
| 教育委員会 | 学校教育課 | 学校園でのSDGs学習プログラム導入支援(4)、放課後クラブの充実(3)、いじめ相談の充実(10) |
| 生涯学習課 | SDGsに関する生涯学習講座の開催(4)、学校と地域の連携による学習活動の支援(4) |
