環境自治体会議は、会員自治体が地域内の市民・事業者等と連帯して、環境自治体を目指して取組んでいく組織です。環境自治体づくりをより強力に進めるためには、会員に共通する環境目標を立て、目標達成に向け共同で取り組んでいくことが重要であることから、2000年5月の全国大会(水俣会議)において9分野からなる共通目標が採択されました。
| 1998年3月 | 共通目標小委員会設置 |
| 1998年5月 | 第7回全国大会(古河会議)において共通目標を設定する方針が承認される |
| 1998年8月 | 共通目標の設定・公表方法、環境施策の実施状況に関する調査実施 |
| 1998年9月 | 環境施策の実施状況に関する全国自治体アンケート調査実施 |
| 1999年5月 | 共通目標素案を環境自治体会議ニュース5月号に掲載 |
| 1999年5月 | 共通目標素案に対する首長意向調査実施 |
| 1999年6月 | 共通目標に関する現状数値パイロット調査(鎌倉市、二ツ井町、安塚町)実施 |
| 1999年9月 | 共通目標に関する現状数値調査について会員自治体調査実施 |
| 1999年11月 | 環境に関するまちづくり実施状況調査(水俣市から依頼)実施 |
| 2000年4月 | 共通目標達成に向けて今後取り組む施策調査実施 |
| 2000年5月 | 水俣会議で共通目標採択 |
| 2000年5月 | 1999年次報告書発行 |
| 2001年5月 | 2000年次報告書発行 |
| 2002年5月 | 2001年次報告書発行 |
共通目標の達成度を測る指標値の動向を毎年把握することにより、進行管理を行うこととしました。CO2排出量など各自治体で推計できない指標は、事務局が推計作業を行います。一方、共通目標達成のための具体的施策について、会員自治体に毎年その進捗状況を事務局に報告していただき、事務局で集計します。これらはこの年次報告書に掲載し、公表していくことになりました。
なお、共通目標の内容については下表のとおりです。
| 分野 | 内容 | 達成度を測る指標 |
| 1.地球環境 | 省エネを実行し、環境にやさしいエネルギーを導入することによって、地球温暖化 防止に貢献します | 地域全体のCO2排出量(電力消費量)、庁内の事務事業に伴うエネルギー消費量 |
| 2.大気環境 | 市民の健康を維持するために大気汚染を防止し、環境にやさしい交通手段への転換を図ります | 自動車の交通手段分担率(都市のみ) |
| 3.水環境 | 水質を保全・改善し、清らかな水辺環境を維持・回復します | 生活排水の処理率 |
| 4.自然環境・水循環 | 身近な緑を保全・創造し、自然の水循環を保全・回復します。また、森林・農地の持つ公益的機能を維持しながら、自然資源を活用した産業を育てます | 緑地率、耕作放棄地率、大気浄化機能・洪水防止機能・土壌浸食防止機能などの環境保全機能 |
| 5.廃棄物・資源 | 廃棄物の量を減らし、資源の有効利用、循環利用を進めます | 1人あたり一般廃棄物焼却・埋立率、資源化率 |
| 6.有害物質 | 有害物質の発生源となる素材の使用を抑制し、これを発生させないようにします | 焼却ごみ中の燃焼不適物等の含有量 |
| 7.環境行政 | 総合的な環境行政推進・評価のしくみを確立します | 環境基本条例、環境基本計画、ISO14001など環境マネジメントツールの導入状況 |
| 8.環境学習 | 地域内や他地域の住民の環境への関心・理解を深め、自主的な環境保全活動を推進します | 学校での環境学習、公民館などにおける環境学習講座数,参加者数 |
| 9.住民参加 | 環境行政への住民参加や住民主導の地域づくりを推進します | 環境政策に係る委員会やパートナーシップ型組織等への市民参加人数 |
次の表は今回調べた指標項目と、そのおおまかな傾向を示しています。。

なお、地域類型については、以下の表のように分類しました。
