| 第3ステージ共通実施項目試案 | |||||
| (規格制定委員会で検討中のもので、確定版ではありません。今後変更の可能性があります。) | 2007.3.12 | ||||
| 部門 | 主体 | NO | 項目 | 備考 | |
|
行政 | A301 | 建築土木系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | 細目参照 | |
| A302 | 交通系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A303 | 商工系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A304 | 農林漁業系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A305 | エネルギー系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A306 | 循環社会系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A307 | 地域環境系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A308 | 健康福祉系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A309 | コミュニティ系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A310 | 教育文化系分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A311 | 企画系・その他分野において、環境・経済・社会の調和を図る施策を実施または活動を支援・把握している | ||||
| A312 | A301〜A311の取組みに関連する独自の数値目標を、5つ以上設置し、実施している | 必須項目 | |||
| エコマネジメント (環境経営)部門 |
行政 | B301 | 総合計画の将来フレームにおいて、資源、エネルギー、廃棄物などの将来目標値が設定され、人口目標や産業振興目標との整合性がとれている | ||
| B302 | 事務事業評価システムで環境の視点を重点的に入れるべき事業において、環境面からの評価指標が取り込まれ、進行管理が行われている | ||||
| B303 | 予算編成ためのヒアリングや査定において、環境セクションが加わって環境面からの評価が行われ予算案が決定されている | ||||
| B304 | 環境以外の政策分野の審議会や、マスタープラン策定委員会などに環境問題の専門家や市民が参加している | ||||
| B305 | 主要な部課に環境調整担当を置くなど、環境を視野に入れた政策調整のための人事上の配慮をしている | ||||
| B306 | 民間開発事業で、中規模(敷地面積1000u程度)の事業の計画段階での環境への配慮が行われるしくみがある | ||||
| B307 | B301〜B306の取組みに関連する独自の数値目標を、1つ以上設置し、実施している | 必須項目 | |||
| エコガバナンス (環境自治)部門 |
市民・事業者 | C301 | 市民・事業者・行政の環境に関する取り組みをとりまとめ・相互評価したうえで対外的に広く公表し、意見を求め、それを反映するしくみがある | ||
| C302 | 自治基本条例やまちづくり基本条例が制定され、相互扶助、情報共有、参画協働の原則のもとに環境の視点からの住民自治が行われている | ||||
| C303 | 直接請求や議員発議により、環境に関する条例が近年提案されている | ||||
| C304 | 環境に関する市民・事業者・行政のパートナーシップ組織があり、市民主体で運営されている | ||||
| C305 | 自治会や集落単位で、環境に関する取り組み内容が自主的に決定され、実施されている | ||||
| C306 | 環境に関するコミュニティビジネス(市民事業)が成立している | ||||
| C307 | 事業者などが連携し環境に関する取り組みを行っており、相互に協力しあっている | ||||
| C308 | 環境に配慮した商業経営が、商店会や大型店舗・チェーン店舗ぐるみで行われている | ||||
| C309 | C301〜C308の取組みに関連する独自の数値目標を、1つ以上設置し、実施している | 必須項目 | |||