| 参考:政策−施策−事務事業の設定例 | ||||
| ※これらはあくまで例示であり、市町村によっては必要ない事務事業も含まれる。またこれ以外に必要な事務事業もある | ||||
| 政策の例 | 施策の例 | 事務事業の例 | ||
| A205 安全・安心な環境づくり |
環境濃度の測定または把握 | 大気・河川等の汚染物質濃度、騒音・振動等の測定 | ||
| 地下水・土壌などにおける有機塩素類、ダイオキシンなど有害科学物質汚染等の測定 | ||||
| 工場・事業場の公害対策 | 大気・水質・化学物質に係る法令遵守状況等の把握・検査・指導 | |||
| 騒音・振動、悪臭等に係る法令遵守状況等の把握・検査・指導 | ||||
| 公害防止対策(浄化装置設置など)に対する助成・融資 | ||||
| 公害防止協定の締結 | ||||
| 小規模事業所の公害対策 | 店舗営業に伴う公害(自動車の渋滞、カラオケ騒音など)の状況把握と対応 | |||
| 高層建築物建設に係る日照・景観問題等に関する状況把握と対応 | ||||
| 空地・保留地などの管理状況(雑草など)の把握と対応 | ||||
| 家庭起源の公害対策 | 下水道・合併処理浄化槽などの整備・助成 | |||
| 野焼き、騒音対策などの実態把握、環境配慮の支援 | ||||
| 動物に起因する安全対策 | シカ・サル・クマなどによる食害・人的被害の状況の把握および対応 | |||
| カラスなど鳥類によるごみ散乱や人的被害状況の把握および対応 | ||||
| 蚊やハエ、ハチなど有害昆虫の発生による衛生面・人的被害状況の把握および対応 | ||||
| 食・水等の安全性対策 | 水道水・食品などの細菌・化学物質の検査・指導 | |||
| 学校給食などにおける環境ホルモン物質を含む食器類の使用抑制 | ||||
| 農薬・防虫剤散布の抑制 | ||||
| 防災対策 | 火災・自然災害に係る法令遵守状況の把握・検査・指導 | |||
| 危険箇所の把握・監視・公表 | ||||
| 防災意識の啓発・防災訓練の実施 | ||||
| その他 | ||||
| A206 循環型社会づくり |
ごみの減量 | ごみの組成、分別状況の調査・分析 | ||
| 指定ごみ袋制などの導入 | ||||
| マイバッグの普及運動(レジ袋削減運動)の推進 | ||||
| 小売店における容器包装類の削減(削減協定締結など) | ||||
| ごみのリサイクル | ゴミ出しルールブック等の作成・PR | |||
| 古紙・牛乳パック等紙類の分別回収・リサイクル | ||||
| ペットボトル・発泡スチロール・トレイ類の分別回収・リサイクル | ||||
| プラスチック・ビニール類の分別回収・リサイクル | ||||
| 家具などの修繕・リサイクル | ||||
| 生ごみの分別回収・リサイクル、家庭や集合住宅でのコンポスト設置・助成 | ||||
| ごみの適正処理 | リサイクル関連法令に関する情報提供・順守状況の確認 | |||
| ポイ捨て・ゴミ出しルール違反の監視徹底(パトロールなど) | ||||
| 不法投棄の監視徹底(監視員制度・通報制度など) | ||||
| 有害物質の発生しない方法でのごみの焼却 | ||||
| 環境影響の発生しない方法でのごみの最終処分 | ||||
| その他 | ||||
| A207 自然環境の保全 |
野生生物保護 | 野生生物生息状況の調査 | ||
| 生物生息環境(ビオトープ)の整備・維持 | ||||
| 野生植物の移植・播種・育苗など | ||||
| サル・シカ・クマ等の被害防止・共存対策の推進 | ||||
| 森林保全 | 人工林等の下草刈り・間伐など森林の維持管理・委託 | |||
| 広葉樹や防風林等の植樹 | ||||
| 近郊緑地保全 | 緑地保全地域・風致地区等の指定 | |||
| 保存樹木・保存樹林の指定 | ||||
| 街路樹の整備・維持管理 | ||||
| 樹林地の公有地化・借り上げ・減税 | ||||
| 下草刈り・枝打ちなど雑木林・斜面緑地等の維持管理・委託 | ||||
| 市街地緑化 | 商工業施設・集合住宅等の緑化指導・支援 | |||
| 住宅の生垣に対する助成、緑化協定の締結など | ||||
| 住民等への樹木・植物の配布 | ||||
| 公園 | 公園・緑地の整備・緑化 | |||
| 緑道・遊歩道の整備 | ||||
| 市民農園の整備・活用 | ||||
| 水辺 | 水生生物の生息状況の調査 | |||
| 近自然型河川整備(近自然護岸、自然流路、ワンド整備など) | ||||
| 水辺周辺の緑地確保 | ||||
| 水生生物の幼虫などの放流 | ||||
| 水辺とのふれあい | 親水公園・せせらぎの整備 | |||
| 水循環 | 湧水・地下水の水位・水量の観測 | |||
| 湧水の公有地化、維持管理 | ||||
| 水源林の維持管理 | ||||
| 雨水浸透施設の整備・助成 | ||||
| 遊水池・水田(棚田)などへの助成または維持管理 | ||||
| その他 | ||||
| A208 快適空間の創造 |
道路空間 | 違法駐車・迷惑行為防止のための道路改善 | ||
| 歩車分離、狭隘道路の解消 | ||||
| 放置自転車・路上障害物の防止 | ||||
| ベンチ設置、ポケットパークなど休息空間の整備 | ||||
| 街並み景観 | 歴史・文化的遺産、歴史的街並みの保存・活用 | |||
| 道路・街並み景観の保持(建築協定等による形状・色彩の統一など) | ||||
| 街のシンボルの整備 | ||||
| その他 | ||||
| A209 環境学習の推進 |
学校教育 | 総合学習などにおける環境をテーマとした学習の推進 | ||
| 課外活動における清掃・リサイクル活動、自然観察などの体験 | ||||
| 生涯教育 | 公民館などにおける環境をテーマにした講座の開設 | |||
| 環境をテーマにしたイベント・講演会・観察会などの開催 | ||||
| 環境情報 | 環境測定・調査結果の蓄積・公表(結果のリアルタイム表示、地図化など) | |||
| 広報誌・ホームページ等における環境対策に関する情報の提供 | ||||
| その他 | ||||